با تلاش واحد R&D توسن سها نسل دوم و پیشرفته تر سامانه ثبت تخلف سیار با هدف تجمیع سیستم در یک دوربین، افزایش دقت تصویر برداری و پلاک خوانی، کاهش وزن و مصرف انرژی و سهولت استفاده رونمایی و آماده استفاده گردید.
ویژگی های عملیاتی | نسل یک | نسل دو |
امکان پلاک خوانی در Client | ندارد | دارد |
سرعت پلاک خوانی | 4 پلاک در ثانیه | 13 پلاک در ثانیه |
دقت پلاک خوانی | 80% (در Server) | 97% (در کلاینت) |
کیفیت تصویر | SD | HD |
قابلیت پلاک خوانی همزمان | ندارد | دارد (4 پلاک در یک تصویر) |
تصویر رنگی | ندارد | دارد |
وزن سازه | 60 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
Field of View | 40 درجه | 60 درجه |
Power Consumption | 60 وات | 15 وات |
GPS | دارد | دارد |
خروجی دستگاه | GPRS/3G | GPRS/3G/WiFi/Ethernet |
طراحی جدید به شکلی است که یک نفر راکب موتور سیکلت کمترین وزن دستگاه را بر روی موتور احساس نموده و همچنین شکل ظاهری جذاب تر و و تمامی اجزاء مورد نیاز که در نسل اول به صورت جداگانه بر روی سیستم تعبیه شده بودند در یک دوربین تجمیع شده است.
@کلیه حقوق برای سامانه های اطلاعاتی هوشمند البرز محفوظ است .